Requisiti tecnici di accessibilità
Il sito web è conforme ai 12 requisiti per la valutazione dell'accessibilità previsti dall'allegato A del decreto 20 marzo 2013.
Obiettivi di accessibilità 2023, il link aprirà una nuova finestra
Approfondimenti
Decreto 20 marzo 2013, il link aprirà una nuova finestra
Requisito | Enunciato | Soddisfatto | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. | Sì | ||
2 | Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere. | Sì | ||
3 | Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura. | Sì | ||
4 | Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo. | Sì | ||
5 | Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera. | Sì | ||
6 | Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti. | Sì | ||
7 | Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche. | Sì | ||
8 | Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. | Sì | ||
9 | Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale. | Sì | ||
10 | Prevedibile: creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile. | Sì | ||
11 | Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione. | Sì | ||
12 | Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive. | Sì |
Rendere accessibile un sito web non è un punto d'arrivo, ma un impegnativo percorso che coinvolge ogni momento della realizzazione, dal progetto alla manutenzione.
Nella convinzione che l'obiettivo finale non sia unicamente quello di ottenere bollini e certificazioni dai validatori automatici ma di soddisfare pienamente le esigenze degli utenti, si considera fondamentale il loro riscontro al fine di valutare la reale accessibilità del sito.